Los bancos comerciales y universales, han prestado al mes de septiembre un total de Bs. 21.334.3 millones para la compra de vehículos. Banca y Negocios La cifra anterior representa el 3,7% del total de la cartera de créditos versus 4,9% al mismo mes del año pasado. A pesar de que el financiamiento vehículos bajara su participación de mercado en el total de la cartera de créditos, esto no impidió que estos créditos hayan crecido 18,1% en los últimos doce meses. En septiembre muestran un alza mensual de 2,1%. Es importante resaltar que la Cámara Automotriz Venezolana, señaló en su último informe una caída en la producción de vehículos en Venezuela del 30,7% al comparar la producción acumulada de enero-septiembre 2013 (58.073 vehículos) versus el mismo lapso del año pasado, cuando la producción alcanzó 83.790 unidades. Los 10 primeros bancos comerciales y universales de Venezuela, líderes en estos créditos, concentran el 98,1% del total financiamiento a vehículos, destacándose de manera muy importante el BBVA Provincial, cuya cuota de mercado representa el 29,6% del total de estos créditos, seguido de Banesco que alcanza una cuota de participación del 28%. Veamos quiénes son estos bancos líderes, al mes de septiembre, de acuerdo a información de Aristimuño Herrera & Asociados: Veamos quiénes son estos bancos líderes, al mes de septiembre, de acuerdo a información de Aristimuño Herrera & Asociados:
CRÉDITOS VEHÍCULOS | Septiembre 2013 | Cuota | R | Septiembre 2012 | Cuota | R |
Provincial | 6,317,245 | 29.6% | 1 | 5,770,052 | 31.9% | 1 |
Banesco | 5,971,428 | 28.0% | 2 | 4,200,444 | 23.3% | 2 |
Venezuela | 2,984,812 | 14.0% | 3 | 2,795,084 | 15.5% | 3 |
Mercantil | 2,363,666 | 11.1% | 4 | 2,160,793 | 12.0% | 4 |
Bancaribe | 1,584,694 | 7.4% | 5 | 1,570,009 | 8.7% | 5 |
Bicentenario | 633,327 | 3.0% | 6 | 325,296 | 1.8% | 8 |
Occ. de Descuento | 420,782 | 2.0% | 7 | 337,001 | 1.9% | 6 |
Del Tesoro | 348,291 | 1.6% | 8 | 334,661 | 1.9% | 7 |
Exterior | 162,394 | 0.8% | 9 | 122,457 | 0.7% | 9 |
Nacional de Crédito | 148,431 | 0.7% | 10 | 103,133 | 0.6% | 10 |
TOTAL 10 PRIMEROS BANCOS | 20,935,070 | 98.1% | - | 17,718,930 | 98.1% | - |
RESTO DE BANCOS | 399,256 | 1.9% | - | 345,504 | 1.9% | - |
TOTAL SISTEMA B.C.U. | 21,334,326 | 100.0% | - | 18,064,434 | 100.0% | - |
Nota: Cifras expresadas en miles de bolívares